Reservation

예약안내

Areum Maru Pension, Reservation

가평 아름마루 애견동반펜션의 객실정보를 확인하세요.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 비수기2 비수기* 비수기 할인 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
숲속뜨락(독채) 13.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 75,000 85,000 145,000 105,000 125,000 195,000 135,000 165,000 255,000 69,000 69,000 99,000 165,000 165,000 165,000 65,000 75,000 135,000 115,000 135,000 215,000 255,000 255,000 265,000
들꽃뜨락 (독채) 13.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 65,000 75,000 135,000 95,000 115,000 185,000 125,000 155,000 245,000 59,000 59,000 79,000 145,000 145,000 145,000 49,000 65,000 125,000 105,000 125,000 205,000 245,000 245,000 255,000
아름마루(독채,월풀,제트스파) 17.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 79,000 89,000 155,000 109,000 129,000 205,000 139,000 169,000 265,000 69,000 69,000 99,000 165,000 165,000 165,000 69,000 79,000 145,000 119,000 139,000 225,000 265,000 265,000 275,000
산마루 (독채,월풀) 17.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 79,000 89,000 155,000 109,000 129,000 205,000 139,000 169,000 265,000 69,000 69,000 99,000 165,000 165,000 165,000 69,000 79,000 145,000 119,000 139,000 225,000 265,000 265,000 275,000
햇살마루 (독채,월풀) 17.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 79,000 89,000 155,000 109,000 129,000 205,000 139,000 169,000 265,000 69,000 69,000 99,000 165,000 165,000 165,000 69,000 79,000 145,000 119,000 139,000 225,000 265,000 265,000 275,000
하늘마루 (독채,월풀) 17.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 79,000 89,000 155,000 109,000 129,000 205,000 139,000 169,000 265,000 69,000 69,000 99,000 165,000 165,000 165,000 69,000 79,000 145,000 119,000 139,000 225,000 265,000 265,000 275,000
달빛고운채 (독채) 17.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 69,000 79,000 145,000 99,000 119,000 195,000 129,000 159,000 255,000 59,000 59,000 89,000 155,000 155,000 155,000 59,000 69,000 135,000 109,000 129,000 215,000 255,000 255,000 265,000
별빛고운채 (독채) 17.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 69,000 79,000 145,000 99,000 119,000 195,000 129,000 159,000 255,000 59,000 59,000 89,000 155,000 155,000 155,000 59,000 69,000 135,000 109,000 129,000 215,000 255,000 255,000 265,000
  • 집기품목 : 샴푸, 커피포트, 타월, 화장대, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 린스, 바디워시, TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 무선인터넷, 욕실용품, VOD
객실명 기간 주중 금요일 주말
숲속뜨락(독채) 비수기 75,000 85,000 145,000
준성수기 105,000 125,000 195,000
성수기 135,000 165,000 255,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
비수기* 165,000 165,000 165,000
비수기 할인 65,000 75,000 135,000
준성수기2 115,000 135,000 215,000
성수기2 255,000 255,000 265,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 주방 화장실
들꽃뜨락 (독채) 비수기 65,000 75,000 135,000
준성수기 95,000 115,000 185,000
성수기 125,000 155,000 245,000
비수기2 59,000 59,000 79,000
비수기* 145,000 145,000 145,000
비수기 할인 49,000 65,000 125,000
준성수기2 105,000 125,000 205,000
성수기2 245,000 245,000 255,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 주방 화장실
아름마루(독채,월풀,제트스파) 비수기 79,000 89,000 155,000
준성수기 109,000 129,000 205,000
성수기 139,000 169,000 265,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
비수기* 165,000 165,000 165,000
비수기 할인 69,000 79,000 145,000
준성수기2 119,000 139,000 225,000
성수기2 265,000 265,000 275,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 주방 화장실
산마루 (독채,월풀) 비수기 79,000 89,000 155,000
준성수기 109,000 129,000 205,000
성수기 139,000 169,000 265,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
비수기* 165,000 165,000 165,000
비수기 할인 69,000 79,000 145,000
준성수기2 119,000 139,000 225,000
성수기2 265,000 265,000 275,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 주방 화장실
햇살마루 (독채,월풀) 비수기 79,000 89,000 155,000
준성수기 109,000 129,000 205,000
성수기 139,000 169,000 265,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
비수기* 165,000 165,000 165,000
비수기 할인 69,000 79,000 145,000
준성수기2 119,000 139,000 225,000
성수기2 265,000 265,000 275,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 주방 화장실
하늘마루 (독채,월풀) 비수기 79,000 89,000 155,000
준성수기 109,000 129,000 205,000
성수기 139,000 169,000 265,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
비수기* 165,000 165,000 165,000
비수기 할인 69,000 79,000 145,000
준성수기2 119,000 139,000 225,000
성수기2 265,000 265,000 275,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 주방 화장실
달빛고운채 (독채) 비수기 69,000 79,000 145,000
준성수기 99,000 119,000 195,000
성수기 129,000 159,000 255,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
비수기* 155,000 155,000 155,000
비수기 할인 59,000 69,000 135,000
준성수기2 109,000 129,000 215,000
성수기2 255,000 255,000 265,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 주방 화장실
별빛고운채 (독채) 비수기 69,000 79,000 145,000
준성수기 99,000 119,000 195,000
성수기 129,000 159,000 255,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
비수기* 155,000 155,000 155,000
비수기 할인 59,000 69,000 135,000
준성수기2 109,000 129,000 215,000
성수기2 255,000 255,000 265,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 샴푸, 커피포트, 타월, 화장대, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 린스, 바디워시, TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 무선인터넷, 욕실용품, VOD
01, Reservation
주소 : 경기도 가평군 상면 수목원로 262-44

※저희 펜션은 매일 입실 전 소독 및 방역 진행 하고 있습니다.

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장에서 추가결제해주셔야 합니다.

# 인원추가비용 (1박기준)
8세 미만: 1인 10,000원
8세 이상 ~ 성인: 1인 20,000원

입실:15시, 퇴실:11시
※ 입실시간 15시 이전으로는 객실 정리 시간으로 조기 입실이 불가합니다.
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.


# 마트 픽업
가평역, 가평터미널 하차 후 조은마트, 씨씨마트에서 픽업 가능합니다.

# 야외 수영장
운영 기간: 23년 6월 오픈 ~ 23년 10월 05일
(운영 기간은 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.)
이용 시간 : 입실시 ~ 19시
애견 야외수영장 이용 시 : 오후5시~7시까지
크기 : 가로40m x 세로10m x 깊이1.2m
이용 복장 : 래쉬가드, 수영복, 수영모 또는 모자
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해 주세요.
※ 수영장에서 취식 및 음주는 불가합니다.

# 개별 테라스 바베큐
숯 피워드리는 시간 : 22시까지
이용 가능 시간 : 24시까지
이용 금액 : 2인-20,000원 (1인 추가시, 5,000원)
* 우천 및 동계시 사용 가능 (천막 설치 완료)
* 숯/그릴/버너 개인지참 불가
* 주방 창문을 통해 바베큐장이 연결되어 이용에 편리합니다.
* 개별테라스는 객실 우측에 위치해 있습니다.

# 스파
아름마루,산마루,햇살마루,하늘마루 : 실내월풀스파
이용시간 : 입실시 ~ 21시까지
입욕제 사용불가

# 제트 스파
객실 : 아름마루 객실만 제트스파 구비
위치 : 개별바베큐장 야외스파
이용 요금 : 50,000원(현장결제)
*입실일 1일 전 사전 예약 필수
*입욕제 사용불가
★동절기 기간(12월~2월) 이용 불가★

# 애견동반
전 객실 애견동반 가능
애견 동반 요금 : 1마리 당 15,000원 (1박기준/현장결제)
7kg 이하 소형견에 한하여 입실가능 (마리수 제한없음)
※ 애견 식기류, 패드, 타월 요청 시 제공 (그 외 용품은 개별지참)



* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
02, Refund Info
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가