Reservation
예약안내
Areum Maru Pension, Reservation
가평 아름마루 애견동반펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 숲속뜨락(독채) | 13.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 55,000 | 65,000 | 135,000 | 65,000 | 75,000 | 145,000 | 75,000 | 85,000 | 165,000 | 85,000 | 95,000 | 195,000 | 105,000 | 115,000 | 225,000 | 135,000 | 145,000 | 255,000 |
| 들꽃뜨락 (독채) | 13.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 45,000 | 60,000 | 125,000 | 55,000 | 70,000 | 135,000 | 65,000 | 80,000 | 155,000 | 75,000 | 90,000 | 185,000 | 95,000 | 110,000 | 215,000 | 125,000 | 140,000 | 245,000 |
| 아름마루(독채,월풀,제트스파) | 17.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 139,000 | 149,000 | 259,000 |
| 산마루 (독채,월풀) | 17.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 139,000 | 149,000 | 259,000 |
| 햇살마루 (독채,월풀) | 17.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 139,000 | 149,000 | 259,000 |
| 하늘마루 (독채,월풀) | 17.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 139,000 | 149,000 | 259,000 |
| 달빛고운채 (독채) | 17.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 49,000 | 59,000 | 129,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 219,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 |
| 별빛고운채 (독채) | 17.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 49,000 | 59,000 | 129,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 219,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 |
- 집기품목 : 샴푸, 커피포트, 타월, 화장대, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 린스, 바디워시, TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 무선인터넷, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 숲속뜨락(독채) | 비수기 | 55,000 | 65,000 | 135,000 | |
| 준성수기 1 | 65,000 | 75,000 | 145,000 | ||
| 준성수기 2 | 75,000 | 85,000 | 165,000 | ||
| 성수기 1 | 85,000 | 95,000 | 195,000 | ||
| 성수기 2 | 105,000 | 115,000 | 225,000 | ||
| 극성수기 | 135,000 | 145,000 | 255,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 들꽃뜨락 (독채) | 비수기 | 45,000 | 60,000 | 125,000 | |
| 준성수기 1 | 55,000 | 70,000 | 135,000 | ||
| 준성수기 2 | 65,000 | 80,000 | 155,000 | ||
| 성수기 1 | 75,000 | 90,000 | 185,000 | ||
| 성수기 2 | 95,000 | 110,000 | 215,000 | ||
| 극성수기 | 125,000 | 140,000 | 245,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 아름마루(독채,월풀,제트스파) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | |
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 산마루 (독채,월풀) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | |
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇살마루 (독채,월풀) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | |
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 하늘마루 (독채,월풀) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | |
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 달빛고운채 (독채) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 129,000 | |
| 준성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별빛고운채 (독채) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 129,000 | |
| 준성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 샴푸, 커피포트, 타월, 화장대, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 린스, 바디워시, TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 무선인터넷, 욕실용품, VOD
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 성수기기간 체크인 마감 22시 (22시 이후 사전연락)
※ 입실시간 15시 이전으로는 객실 정리 시간으로 조기 입실이 불가합니다.
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 단체
- 이용 요금: 이용 금액 : 2인-20,000원 (1인 추가시: 36개월 이상 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 장소: 공동바베큐장
- 이용 시간: ~00:00
※ 단체 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 개별테라스바베큐
- 이용 요금: 이용 금액 : 2인-20,000원 (1인 추가시: 36개월 이상 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~00:00
- 신청 시간: ~22:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 숯/그릴/버너 개인지참 불가
※ 주방 창문을 통해 바베큐장이 연결되어 이용 편리
※ 개별테라스는 객실 우측에 위치
※ 개인버너 사용 금지
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.06.20 오픈~
※ 운영 기간은 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이용 시간: 입실후~19:00
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복, 수영모 또는 모자
- 수영장 크기: 가로4m x 세로10m x 깊이1.2m
- 애견 입수 가능
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용
※ 수영장에서 취식 및 음주 불가
※ 애견 야외 수영장 이용 시 : 오후 5시~7시까지
[애견동반]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 1마리 당 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 7kg 이하
- 제한 마릿수: 제한없음
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 애견 비품: 식기류, 패드, 타월 제공
※ 고양이 동반 불가
[스파]
[월풀스파]
- 이용 객실: 산마루, 햇살마루, 하늘마루
- 스파 형태: 실내월풀스파
- 입욕제 사용: 불가
[제트스파]
- 이용 객실: 아름마루
- 스파 형태: 제트스파(개별바베큐장 야외스파)
- 이용 요금: 50,000원(1박기준/현장결제)
- 입욕제 사용: 불가
※ 입실일 1일 전 사전 예약 필수
※ 동절기 기간(12월~2월) 이용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 아름마루 객실 내 오락기 보유
- 펜션에서 차량 약 15분 거리(마트)
- 펜션에서 차량 약 3분 거리(편의점)
- 아침고요수목원
- 꽃무지풀무지
- 가평사계절썰매장
- 운악산
- 쁘띠프랑스
- 남이섬
- 엘리시안강촌(강촌리조트)
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 제공 픽업: 입실만
- 마트명: 조은마트, 청평365할인마트(장터점)
- 장소: 가평역(조은마트), 가평터미널(조은마트), 청평역(청평365할인마트(장터점))
※ 자세한 내용은 해당 마트로 문의
[공지사항]
※ 저희 펜션은 매일 입실 전 소독 및 방역 진행 하고 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


